Der Grundpreis gilt für zwei Personen pro Nacht.
Für jeden weiteren Erwachsenen berechnen wir 35,-- €, für jedes weitere Kind (1 bis einschl. 17 Jahre) 30,-- €, Kinder unter 1 Jahren sind kostenfrei.
Haustiere sind in unseren Appartements nicht gestattet.
Ferienwohnung | m²/max. Personen | Saison A | Saison B | Saison C | |
---|---|---|---|---|---|
App. 1 "Wellvital" (Infrarotkabine) | Gartengeschoss | 86 m² / 4 Pers. | € 239,-- | €209,-- | € 189,-- |
App.2 "Rosengarten" | Gartengeschoss | 66 m² / 3 Pers. (oder 2 Erw. + 2 Ki.) | € 209,-- | € 199,-- | € 179,-- |
App.3 "See-Lodge" | Erdgeschoss | 54 m²/ 2 Pers. | € 179,-- | € 169,-- | € 149,-- |
App.4 "Alpa-art" | Erdgeschoss | 90 m²/ 4 Pers. | € 239,-- | € 219,-- | € 189,-- |
App.5 "Relaxx" (Badewanne) | 1. OG | 62 m²/ 2 Pers. | € 179,-- | € 169,-- | € 159,-- |
App.6 "Atmos" (Badewanne) | 1. OG | 91 m²/ 4 Pers. | € 239,-- | € 209,-- | € 189,-- |
App.7 "Loft 7" (Badewanne) | 2. OG | 83 m²/ 3 Pers. (oder 2 Erw. + 2 Ki.) | € 209,-- | € 199,-- | € 179,-- |
App.8 "Loggia" | 2. OG | 42 m²/ 2 Pers. | € 159,-- | € 149,-- | € 139,-- |
App.9 "Ambiente" (Badewanne) | 2. OG | 53 m²/ 2 Pers. | € 159,-- | € 149,-- | € 139,-- |
App.10 "weit:Blick" (Sauna/Infrarot) | 1. OG | 92 m²/ 2 Pers. | € 229,-- | € 219,-- | € 209,-- |
App.11 "SEENsucht" (Sauna/Infrarot) | Erdgeschoss | 96 m²/ 2 Pers. | € 239,-- | € 219,-- | € 209,-- |
App.12 "Gartenzimmer" | Gartengeschoss | 30 m²/ 2 Pers. | € 129,-- | € 129,-- | € 119,-- |
App.12 "Gartenzimmer" | Gartengeschoss | 30 m²/ 1 Pers. | € 99,-- | € 99,-- | € 99,-- |
Saisonzeiten 2025 / 2026 | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
01.06.2025 - 01.09.2025 | 01.04.2025 - 01.06.2025 | 07.01.2025 - 01.04.2025 | |
19.12.2025 - 11.01.2026 | 01.09.2025 - 09.11.2025 | 09.11.2025 - 19.12.2025 |
Mindestaufenthalt | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
6 Nächte | 6 Nächte | 5 Nächte | |
Anreise | Sa / So | Sa / So | täglich |
Abreise | Sa / So | Sa / So | täglich |
Sonder An-/Abreise | Weihnachten und Silvester täglich, MAH 6 Nächte, Buchungslücken auf Anfrage |
Der Grundpreis gilt für zwei Personen pro Nacht.
Für jeden weiteren Erwachsenen berechnen wir 35,-- €, für jedes weitere Kind (1 bis einschl. 17 Jahre) 30,-- €, Kinder unter 1 Jahren sind kostenfrei.
Haustiere sind in unseren Appartements nicht gestattet.
Ferienwohnung | m²/max. Personen | Saison A | Saison B | Saison C | |
---|---|---|---|---|---|
App. 1 "Wellvital" (Infrarotkabine) | Gartengeschoss | 86 m² / 4 Pers. | € 239,-- | € 209,-- | € 189,-- |
App.2 "Rosengarten" | Gartengeschoss | 66 m² / 3 Pers. (oder 2 Erw. + 2 Ki.) | € 209,-- | € 199,-- | € 179,-- |
App.3 "See-Lodge" | Erdgeschoss | 54 m²/ 2 Pers. | € 179,-- | € 169,-- | € 149,-- |
App.4 "Alpa-art" | Erdgeschoss | 90 m²/ 4 Pers. | € 239,-- | € 219,-- | € 189,-- |
App.5 "Relaxx" (Badewanne) | 1. OG | 62 m²/ 2 Pers. | € 179,-- | € 169,-- | € 159,-- |
App.6 "Atmos" (Badewanne) | 1. OG | 91 m²/ 4 Pers. | € 239,-- | € 209,-- | € 189,-- |
App.7 "Loft 7" (Badewanne) | 2. OG | 83 m²/ 3 Pers. (oder 2 Erw. + 2 Ki.) | € 209,-- | € 199,-- | € 179,-- |
App.8 "Loggia" | 2. OG | 42 m²/ 2 Pers. | € 169,-- | € 149,-- | € 139,-- |
App.9 "Ambiente" (Badewanne) | 2. OG | 53 m²/ 2 Pers. | € 169.-- | € 159,-- | € 149,-- |
App.10 "weit:Blick" (Sauna/Infrarot) | 1. OG | 92 m²/ 2 Pers. | € 229,-- | € 219,-- | € 209,-- |
App.11 "SEENsucht" (Sauna/Infrarot) | Erdgeschoss | 96 m²/ 2 Pers. | € 239,-- | € 219,-- | € 209,-- |
App.12 "Gartenzimmer" | Gartengeschoss | 30 m²/ 2 Pers. | € 129,-- | € 129,-- | € 119,-- |
App.12 "Gartenzimmer" | Gartengeschoss | 30 m²/ 1 Pers. | € 99,-- | € 99,-- | € 99,-- |
Saisonzeiten 2026/ 2027 | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
23.05.2026 - 01.09.2026 | 28.03.2026 - 23.05.2026 | 11.01.2026 - 28.03.2026 | |
19.12.2026 - 10.01.2027 | 01.09.2026 - 08.11.2026 | 08.11.2026 - 19.12.2026 |
Mindestaufenthalt | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
6 Nächste | 6 Nächte | 5 Nächte | |
Anreise | Sa / So | Sa / So | täglich |
Abreise | Sa / So | Sa / So | täglich |
Sonder An-/Abreise | Weihnachten und Silvester täglich, MAH 6 Nächte, Buchungslücken auf Anfrage |
Wochenenden und Kurzzeitmieten von 3 Übernachtungen in der Saison C
buchbar zum Hauptsaisontarif
Kurzzeitaufenthalte (4 Nächte) | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Kleine Wohnung | auf Anfrage für Lücken | auf Anfrage für Lücken | Preise Saison B |
Große Wohnung | auf Anfrage für Lücken | auf Anfrage für Lücken | Preise Saison B |